Конкурсы
Активные конкурсы:
Завершенные конкурсы:
Конкурс рекламодателей №5
Период проведения конкурса: c 13.04.2014г. по 01.05.2014г.Место | WMID | Потрачено на рекламу | Сумма приза (руб.) |
---|---|---|---|
1 | 462765404XXX | 180.00 | 0.00 |
2 | 303845933XXX | 87.50 | 0.00 |
3 | 301915639XXX | 82.67 | 0.00 |
Привлечение активных рефералов №3
Период проведения конкурса: c 20.04.2014г. по 01.05.2014г.Место | Логин | Привлечено рефералов | Сумма приза (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Nicfriend | 4 | 0.00 |
2 | Spider | 2 | 0.00 |
3 | artsimel | 1 | 0.00 |
Конкурс по выполнению заданий №2
Период проведения конкурса: c 13.02.2014г. по 01.03.2014г.Место | Логин | Выполнено заданий | Сумма приза (руб.) |
---|---|---|---|
1 | biznesmen | 52 | 50.00 |
2 | kerkikot | 38 | 30.00 |
3 | mrosmozis | 25 | 0.00 |